Un Peu Moins PauvreUn display, une ETB ou un coffret de chaque extension acheté à sa sortie depuis le 7 février 2020 : leur valeur en français aujourd’hui, pour 100 € investis. Comparé à la même somme placée aux mêmes dates en Bitcoin, or, CAC 40 ou Livret A.
Pointillés, avant le 1 novembre 2026 : tracé estimé, chaque produit monte en ligne droite de son prix de sortie à son prix au 1 novembre 2026. Bitcoin, or, CAC 40 et Livret A sont, eux, leurs vrais cours. Ce n’est pas un historique réel : les vrais prix ont pu baisser puis monter entre les deux. Trait plein : prix relevés chaque jour.
Un produit de chaque extension acheté le jour de sa sortie. Et la même somme placée ailleurs aux mêmes dates ?
Hors frais de vente, de port et de stockage. Les performances passées ne disent rien des prochaines.
Chaque série a son propre indice. Clique pour la voir sur le graphique et filtrer le tableau.
Combien vaut chaque produit par rapport à son prix de sortie. Chaque point est une extension, placée à sa date de sortie.
Prix FR estimé, produit scellé. Clique sur une ligne pour voir sa page. Kollectaria, notre partenaire, est une plateforme d’achat et de vente entre collectionneurs.
| Extension | Produit | Sortie | Prix FR | 1 mois | Depuis sortie | Tendance | Kollectaria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30ᵉ Anniversaire ME5.5 | ETB | 55 € | 175 € | — | +218 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire | |
| Nuit Noire ME05 | Display | 180 € | 221 € | — | +23 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire | |
| Nuit Noire ME05 | ETB | 55 € | 80 € dernier relevé | — | +45 % | courbe dès le 06/11/2026 | Acheter 85 € | |
| Chaos Ascendant ME04 | Display | 180 € | 231 € estimé | — | +28 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire | |
| Chaos Ascendant ME04 | ETB | 55 € | 65 € | — | +17 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire | |
| Équilibre Parfait ME03 | Display | 180 € | 222 € estimé | — | +23 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire | |
| Équilibre Parfait ME03 | ETB | 55 € | 60 € | — | +9 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire | |
| Héros Transcendants ME2.5 | ETB | 55 € | 109 € | — | +99 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire | |
| Flammes Fantasmagoriques ME02 | Display | 180 € | 256 € | — | +42 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire | |
| Flammes Fantasmagoriques ME02 | ETB | 55 € | 97 € estimé | — | +77 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire | |
| Méga-Évolution ME01 | Display | 180 € | 264 € | — | +47 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire | |
| Méga-Évolution ME01 | ETB | 55 € | 101 € estimé | — | +84 % | courbe dès le 06/11/2026 | Acheter 85 € | |
| Foudre Noire EV10.5 | ETB | 55 € | 98 € | — | +78 % | courbe dès le 06/11/2026 | Acheter 145 € | |
| Flamme Blanche EV10.5 | ETB | 55 € | 75 € | — | +35 % | courbe dès le 06/11/2026 | Acheter 115 € | |
| Rivalités Destinées EV10 | Display | 180 € | 311 € estimé | — | +73 % | courbe dès le 06/11/2026 | S’inscrire |
Sources : Cardmarket, eBay, Kollectaria. Les prix sont des estimations. Indice publié par Un Peu Moins Pauvre à titre d’information. Ce n’est pas un conseil d’investissement : le scellé est un marché peu liquide, avec des frais de vente et des risques de contrefaçon. Pokémon est une marque de ses propriétaires respectifs, ce site n’y est pas affilié.
L’indice est aussi dans le dashboard Un Peu Moins Pauvre, avec ton patrimoine, tes placements et le calendrier des sorties Pokémon. C’est gratuit.
Ouvrir le dashboardLa plateforme d’achat et de vente entre collectionneurs, partenaire de l’indice. Displays, ETB, coffrets et cartes, avec la cote affichée.
S’inscrire sur Kollectaria Voir les annonces